Uso del calendario perpetuo
14 min de lectura
Los calendarios son una manera eficaz de medir el tiempo. Se han desarrollado desde tiempos muy lejanos con la finalidad de registrar, de forma más certera, y controlar lo que ocurre en la vida de los seres humanos. Están basados, generalmente, en los movimientos de los astros, particularmente, el Sol y la Luna con respecto de la Tierra.
El día es una de las unidades básicas de medida de los calendarios actuales, esta unidad equivale al tiempo que la Tierra concluye en giro alrededor de su propio eje. Las semanas, equivalentes a la duración de los ciclos lunares, están formadas por siete días. Los meses, a su vez, equivalen al tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Y, finalmente, los años corresponden al tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Lo anterior confirma que los ciclos de los objetos celestes son de vital importancia para medir el tiempo civil.
Los calendarios, al ser sistemas de números sistemáticos, son muy precisos. La precisión de los mismos es tal, que existen fórmulas que hacen posible calcular el día de la semana exacto que le corresponde a una determinada fecha en el tiempo.
Los calendarios perpetuos con ayuda de algunas tablas para realizar cálculos o por medio de programas informáticos permiten que se pueda determinar el día de la semana en que ha caído una cierta fecha en un amplio rango de años que puede abarcar varios siglos.
Existen algunas fórmulas para determinar los días de la semana de cierto día, sin embargo, algunas de estas son muy complejas y requieren memorizar una amplia serie de datos para poder realizar el cálculo necesitado.
Las siguientes instrucciones y las dos siguientes tablas permiten determinar de manera exacta el día de la semana de un determinado día entre el 1° de enero de 1801 y el 31 de diciembre del 2036.
Instrucciones.
Para determinar el día de la semana, de por ejemplo, el 18 de noviembre de 1978, es necesario realizar lo siguiente:
- Localizar la columna de los años pertenecientes al rango entre 1901 al 2000.
- Ubicar en esa columna el número 78.
- En el renglón del 78 se debe localizar el número que se ubica en el mes de noviembre. El número correspondiente es el 3.
- Al número 3 ubicado en la columna del mes se le debe sumar un 18 correspondiente al día del que se desea saber el día de la semana. Esta suma equivale a 21.
- Al sumar 3 + 18 = 21, el 21 es el número que deberá buscarse en la segunda tabla, la que contiene los días de la semana, para sacar como resultado que el 18 de noviembre de 1978 fue un día sábado.
Años | . | . | . | . | . | Meses | ||||||||||||||||||
de | 1801 | a | 1900 | de | 1901 | a | 2000 | de 2001 | a 2036 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
01 | 29 | 57 | 85 | . | . | 25 | 53 | 81 | . | . | 09 | . | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
02 | 30 | 58 | 86 | . | 26 | 54 | 82 | . | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
03 | 31 | 59 | 87 | . | 27 | 55 | 83 | . | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
04 | 32 | 60 | 88 | . | 28 | 56 | 84 | . | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
05 | 33 | 61 | 89 | 01 | 29 | 57 | 85 | . | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
06 | 34 | 62 | 90 | 02 | 30 | 58 | 86 | . | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
07 | 35 | 63 | 91 | 03 | 31 | 59 | 87 | . | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
08 | 36 | 64 | 92 | 04 | 32 | 60 | 88 | . | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
09 | 37 | 65 | 93 | 05 | 33 | 61 | 89 | . | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
10 | 38 | 66 | 94 | 06 | 34 | 62 | 90 | . | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
11 | 39 | 67 | 95 | 07 | 35 | 63 | 91 | . | 19 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
12 | 40 | 68 | 96 | 08 | 36 | 64 | 92 | . | 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
13 | 41 | 69 | 97 | 09 | 37 | 65 | 93 | . | 21 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
14 | 42 | 70 | 98 | 10 | 38 | 66 | 94 | . | 22 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
15 | 43 | 71 | 99 | 11 | 39 | 67 | 95 | . | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
16 | 44 | 72 | . | 12 | 40 | 68 | 96 | . | 24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
17 | 45 | 73 | . | 13 | 41 | 69 | 97 | . | 25 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
18 | 46 | 74 | . | 14 | 42 | 70 | 98 | . | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
19 | 47 | 75 | . | 15 | 43 | 71 | 99 | . | 27 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
20 | 48 | 76 | . | 16 | 44 | 72 | 00 | . | 28 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
21 | 49 | 77 | 00 | 17 | 45 | 73 | . | 01 | 29 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
22 | 50 | 78 | . | 18 | 46 | 74 | . | 02 | 30 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
23 | 51 | 79 | . | 19 | 47 | 75 | . | 03 | 31 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
24 | 52 | 80 | . | 20 | 48 | 76 | . | 04 | 32 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
25 | 53 | 81 | . | 21 | 49 | 77 | . | 05 | 33 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
26 | 54 | 82 | . | 22 | 50 | 78 | . | 06 | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
27 | 55 | 83 | . | 23 | 51 | 79 | . | 07 | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
28 | 56 | 84 | . | 24 | 52 | 80 | . | 08 | 36 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Días | ||||||
Domingo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 |
Lunes | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 |
Martes | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Miércoles | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | |
Jueves | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | |
Viernes | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | |
Sábado | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
Por Érika Hernández Jiménez.
Aliat Universidades.
Para sus colaboraciones, envíen sus notas a
publicaciones.academicas@redaliat.com
Referencia de la imagen:
http://2.bp.blogspot.com/-ENkl6754t_k/VLv2CroxJZI/AAAAAAAAFVE/46An0w-Tnls/s1600/2C4A53182.jpg